Thementurnier 2024
Turniertabellen:
1. Runde (23.02.2024)
Gabel* | – | Mayer* | – | |||
J. Osterberger | – | Vonhof | 0 | – | 1 | |
Siegmann | – | M. Osterberger | 0 | – | 1 | |
Reuss | – | Okrafka | 1 | – | 0 | |
Münch | – | Schwiering* | – | |||
Kern | – | Holz | 0 | – | 1 |
2. Runde (08.03.2024)
Okrafka | – | Kern* | 0,5 | – | 0,5 | |
M. Osterberger | – | Reuss | 0 | – | 1 | |
Vonhof | – | Siegmann | 0,5 | – | 0,5 | |
Schwiering | – | Holz | 0 | – | 1 | |
Mayer | – | J. Osterberger | 1 | – | 0 | |
Münch | – | Gabel | – |
3. Runde (22.03.2024)
J. Osterberger | – | Münch | – | |||
Siegmann | – | Mayer | 0,5 | – | 0,5 | |
Reuss | – | Vonhof | 0,5 | – | 0,5 | |
Kern | – | M. Osterberger | 0 | – | 1 | |
Gabel | – | Schwiering* | – | |||
Holz | – | Okrafka | 1 | – | 0 |
4. Runde (05.04.2024)
M. Osterberger | – | Holz* | 0 | – | 1 | |
Vonhof | – | Kern | 1 | – | 0 | |
Mayer | – | Reuss | 0 | – | 1 | |
Münch | – | Siegmann | 0 | – | 1 | |
Schwiering | – | Okrafka | 0 | – | 1 | |
Gabel | – | J. Osterberger | – |
5. Runde (19.04.2024)
Siegmann | – | Gabel | – | |||
Reuss | – | Münch | – | |||
Kern | – | Mayer | 0,5 | – | 0,5 | |
J. Osterberger | – | Schwiering | 0 | – | 1 | |
Holz | – | Vonhof | 0,5 | – | 0,5 | |
Okrafka | – | M. Osterberger | 0,5 | – | 0,5 |
6. Runde (03.05.2024)
Vonhof | – | Okrafka | 0 | – | 1 | |
Mayer | – | Holz | 1 | – | 0 | |
Münch | – | Kern | – | |||
Gabel | – | Reuss | – | |||
Schwiering | – | M. Osterberger | 0 | – | 1 | |
J. Osterberger | – | Siegmann | 0 | – | 1 |
7. Runde (17.05.2024)
Reuss | – | J. Osterberger | 1 | – | 0 | |
Kern | – | Gabel | – | |||
Holz | – | Münch | – | |||
Okrafka | – | Mayer | 0 | – | 1 | |
Siegmann | – | Schwiering | 0,5 | – | 0,5 | |
M. Osterberger | – | Vonhof | 0 | – | 1 |
8. Runde (31.05.2024)
Mayer | – | M. Osterberger | 0,5 | – | 0,5 | |
Münch | – | Okrafka | – | |||
Gabel | – | Holz | – | |||
J. Osterberger | – | Kern | 0 | – | 1 | |
Schwiering | – | Vonhof | 0 | – | 1 | |
Siegmann | – | Reuss | 1 | – | 0 |
9. Runde (14.06.2024)
Kern | – | Siegmann | 1 | – | 0 | |
Holz | – | J. Osterberger | 1 | – | 0 | |
Okrafka | – | Gabel | – | |||
M. Osterberger | – | Münch | – | |||
Reuss | – | Schwiering | 1 | – | 0 | |
Vonhof | – | Mayer | 0,5 | – | 0,5 |
10. Runde (28.06.2024)
Münch | – | Vonhof | – | |||
Gabel | – | M. Osterberger | – | |||
J. Osterberger | – | Okrafka | 0 | – | 1 | |
Schwiering | – | Mayer | 0 | – | 1 | |
Siegmann | – | Holz | 0 | – | 1 | |
Reuss | – | Kern | 1 | – | 0 |
11. Runde (12.07.2024)
Holz | – | Reuss | 0,5 | – | 0,5 | |
Okrafka | – | Siegmann | 1 | – | 0 | |
M. Osterberger | – | J. Osterberger | 1 | – | 0 | |
Vonhof | – | Gabel | – | |||
Kern | – | Schwiering | 0 | – | 1 | |
Mayer | – | Münch | – |
Nachholpartien können an den Freitagen zwischen den Spieltagen
ausgetragen werden
Endstand :
1.Andreas Reuss 7 Punkte (28.0 SBP)
2.Christian Holz 7 Punkte(25,5 SBP)
3.Thomas Mayer 6 Punkte(23,3 SBP)
4.Martim Vonhof 6 Punkte(23,3 SPB)
5.Jacek Okrafka 5 Punkte(16.0 SBP)
6.Michael Osterberger 5 Punkte(14.5 SBP)
7.Harald Siegmann 3,5 Punkte
8.Hans-Joachim Kern 3 Punkte
9.Wolfgang Schwiering 2,5Punkte
10.Jonas Osterberger 0 Punkte