Vereinsmeisterschaft 2020
1.Runde 24.01.2020
Zakarias | – | Schwiering | 1:0 |
Reuss | – | Kluger | 1-0 |
Rulev | – | Okrafka | 0-1 |
Gabel | – | Kern | 0,5:0,5 |
frei: Osterberger
2.Runde 31.01.2020
Okrafka | – | Gabel | |
Kluger | – | Rulev | 1-0 |
Schwiering | – | Reuss | |
Osterberger | – | Zakarias | 1:0 |
frei:Kern
3.Runde 14.02.2020
Reuss | – | Osterberger | 1:0 |
Rulev | – | Schwiering | |
Gabel | – | Kluger | |
Kern | – | Okrafka | 1:0 |
frei:Zakarias
4.Runde 21.02.2020
Kluger | – | Kern | |
Schwiering | – | Gabel | 0:1 |
Osterberger | – | Rulev | |
Zakarias | – | Reuss | 0:1 |
frei:Okrafka
5.Runde 28.02.2020
Rulev | – | Zakarias | 1:0 |
Gabel | – | Osterberger | |
Kern | – | Schwiering | |
Okrafka | – | Kluger |
frei:Reuss
6.Runde 13.03.2020
Schwiering | – | Okrafka | 1:0 |
Osterberger | – | Kern | 0:1 |
Zakarias | – | Gabel | |
Reuss | – | Rulev |
frei:Kluger
7.Runde 20.03.2020
Gabel | – | Reuss | |
Kern | – | Zakarias | |
Okrafka | – | Osterberger | |
Kluger | – | Schwiering |
frei:Rulev
8.Runde 27.03.2020
Osterberger | – | Kluger | |
Zakarias | – | Okrafka | |
Reuss | – | Kern | |
Rulev | – | Gabel | 0:1 |
frei:Schwiering
9.Runde 17.04.2020
Kern | – | Rulev | |
Okrafka | – | Reuss | 0:1 |
Kluger | – | Zakarias | |
Schwiering | – | Osterberger |
frei: Gabel