Jugend Thementurnier 2019
Spanische Partie 1. e4 e5 2.Sf3 Sc6 3. Lb5 a6
1.Runde
| Henry | – | Emirhan | 1 | – | 0 |
| Moritz | – | Hannah | 0 | – | 1 |
| Tom | – | Magnus | 1 | – | 0 |
| Erik | – | Noah | 1 | – | 0 |
| Lennox | – | Joan | 1 | – | 0 |
2.Runde
| Emirhan | – | Joan | 0 | – | 1 |
| Noah | – | Lennox | 0 | – | 1 |
| Magnus | – | Erik | 1 | – | 0 |
| Hannah | – | Tom | 1 | – | 0 |
| Henry | – | Moritz | 1 | – | 0 |
3.Runde
| Emirhan | – | Hannah | 0 | – | 1 |
| Henry | – | Magnus | 1 | – | 0 |
| Moritz | – | Noah | 1 | – | 0 |
| Tom | – | Joan | 1 | – | 0 |
| Erik | – | Lennox | 1 | – | 0 |
4.Runde
| Emirhan | – | Noah | 0 | – | 1 |
| Magnus | – | Joan | 1 | – | 0 |
| Hannah | – | Lennox | 1 | – | 0 |
| Henry | – | Erik | 1 | – | 0 |
| Moritz | – | Tom | 0 | – | 1 |
5.Runde
| Tom | – | Emirhan | 1 | – | 0 |
| Erik | – | Moritz | 0.5 | – | 0.5 |
| Lennox | – | Henry | 0 | – | 1 |
| Joan | – | Hannah | 0 | – | 1 |
| Noah | – | Magnus | 0 | – | 1 |
6.Runde
| Emirhan | – | Magnus | 0 | – | 1 |
| Hannah | – | Noah | 1 | – | 0 |
| Henry | – | Joan | 1 | – | 0 |
| Moritz | – | lennox | 1 | – | 0 |
| Tom | – | Erik | 1 | – | 0 |
7.Runde
| Erik | – | Emirhan | 1 | – | 0 |
| Lennox | – | Tom | 0 | – | 1 |
| Joan | – | Moritz | 0 | – | 1 |
| Noah | – | Henry | 0 | – | 1 |
| Magnus | – | Hannah | 1 | – | 0 |
8.Runde
| Moritz | – | Emirhan | 1 | – | 0 |
| Tom | – | Henry | 0 | – | 1 |
| Erik | – | Hannah | 0 | – | 1 |
| Lennox | – | Magnus | 0 | – | 1 |
| Joan | – | Noah | 0.5 | – | 0.5 |
9.Runde
| Lennox | – | Emirhan | 1 | – | 0 |
| Joan | – | Erik | 0 | – | 1 |
| Noah | – | Tom | 0 | – | 1 |
| Magnus | – | Moritz | 1 | – | 0 |
| Hannah | – | Henry | 0 | – | 1 |
Endstand Tabelle
| Henry | 9 Punkte |
| Magnus | 7 Punkte |
| Hannah | 7 Punkte |
| Tom | 7 Punkte |
| Moritz | 4.5 Punkte |
| Erik | 4,5 Punkte |
| Lennox | 3 Punkte |
| Noa | 1.5 Punkte |
| Joan | 1.5 Punkte |