Platz | Mgl.Nr. | Spielername | DWZ | Elo |
1.
| 0045 | Gabel, Reinhold | 1821 -63 | 1848 |
2. | 0139 | Klein, Jürgen | 1737 -45 | |
3. | 0117 | Reuss Andreas | 1696 -36 | |
4. | | Vonhof Martin | 1688 -38 | 1776 |
5. | | Hoffmann Adrian | 1686 -19 | |
6. | 1024 | Holz Christian | 1651 -35 | |
7. | 0035 | Mayer Thomas | 1629 -39 | |
8. | | Siegmann Harald | 1625 -90 | 1849 |
9. | 0046 | Osterberger, Michael | 1623- 48 | |
10. | 0039 | Hans,Joachim Kern | 1572-65 | 1488 |
11. | 0092 | Muench ,Adolf | 1555- 49 | |
12. | 1011 | Okrafka Jacek | 1514 – 24 | 1693 |
13. | 1025 | Reuss, Andreas | 1477 – 28 | – |
14. | 0048 | Schahn, Gerhard | 1472 – 49 | – |
15. | 0023 | Vonhof, Ernst | 1449 – 74 | – |
16. | 1018 | Kluger, Lukas | 1427 – 15 | 1536 |
17. | 0141 | Koch, Mario | 1399-23 | |
18. | 0079 | Schwiering, Wolfgang | 1349 – 62 | – |
19. | 1012 | Hörner, Josef | 1275 – 8 | – |
20. | 0107 | Schwiering, Jens | 1237 – 19 | – |
21. | 0137 | Zakarias, Nikolae | 1248 – 18 | – |
22. | 0088 | Göllner, Carmen | 1118 – 23 | – |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OK