Jugend Schnellschachturnier 2019
Ergebnisse
1.Runde
| Jason | – | Hannah | 0 | – | 1 |
| Tom | – | Magnus | 0 | – | 1 |
| Erik | – | Lennox | 1 | – | 0 |
| Noa | – | Thiago | 1 | – | 0 |
| Moritz | – | Joan | 1 | – | 0 |
Spielfrei: Henry
2.Runde
| Thiago | – | Moritz | 0 | – | 1 |
| Lennox | – | Noa | 1 | – | 0 |
| Magnus | – | Erik | 1 | – | 0 |
| Hannah | – | Tom | 1 | – | 0 |
| Henry | – | Jason | 1 | – | 0 |
Spielfrei: Joan
3.Runde
| Tom | – | Henry | 0 | – | 1 |
| Erik | – | Hannah | 0 | – | 1 |
| Noa | – | Magnus | 0 | – | 1 |
| Moritz | – | Lennox | 1 | – | 0 |
| Joan | – | Thiago | 1 | – | 0 |
Spielfrei:Jason
4.Runde
| Lenox | – | Joan | 1 | – | 0 |
| Magnus | – | Moritz | 1 | – | 0 |
| Hannah | – | Noa | 1 | – | 0 |
| Henry | – | Erik | 1 | – | 0 |
| Jason | – | Tom | 0 | – | 1 |
Spielfrei: Thiago
5.Runde
| Erik | – | Jason | 1 | – | 0 |
| Noa | – | Henry | 0 | – | 1 |
| Moritz | – | Hannah | 0,5 | – | 0,5 |
| Joan | – | Magnus | 0 | – | 1 |
| Thiago | – | Lennox | 0 | – | 1 |
Spielfrei: Tom
6.Runde
| Magnus | – | Thiago | 1 | – | 0 |
| Hannah | – | Joan | 1 | – | 0 |
| Henry | – | Moritz | 1 | – | 0 |
| Jason | – | Noa | 0,5 | – | 0,5 |
| Tom | – | Erik | 1 | – | 0 |
Spielfrei:Lennox
7.Runde
| Noa | – | Tom | 0 | – | 1 |
| Moritz | – | Jason | 0 | – | 1 |
| Joan | – | Henry | 0 | – | 1 |
| Thiago | – | Hannah | 0 | – | 1 |
| Lennox | – | Magnus | 0 | – | 1 |
Spielfrei: Erik
8.Runde
| Hannah | – | Lennox | 0 | – | 1 |
| Henry | – | Thiago | 1 | – | 0 |
| Jason | – | Joan | 1 | – | 0 |
| Tom | – | Moritz | 1 | – | 0 |
| Erik | – | Noa | 0,5 | – | 0,5 |
Spielfrei:Magnus
9.Runde
| Moritz | – | Erik | 0 | – | 1 |
| Joan | – | Tom | 0 | – | 1 |
| Thiago | – | Jason | 0 | – | 1 |
| Lennox | – | Henry | 0 | – | 1 |
| Magnus | – | Hannah | 1 | – | 0 |
Spielfrei: Noa
10.Runde
| Henry | – | Magnus | 1 | – | 0 |
| Jason | – | Lennox | 1 | – | 0 |
| Tom | – | Thiago | 1 | – | 0 |
| Erik | – | Joan | 1 | – | 0 |
| Noa | – | Moritz | 0 | – | 1 |
Spielfrei: Hannah
11.Runde
| Joan | – | Noa | 0 | – | 1 |
| Thiago | – | Erik | 0 | – | 1 |
| Lennox | – | Tom | 0 | – | 1 |
| Magnus | – | Jason | 1 | – | 0 |
| Hannah | – | Henry | 0 | – | 1 |
Spielfrei: Moritz
Endstand
1.Henry 10 Punkte
2.Magnus 9 Punkte
3.Tom 7 Punkte
4. Hannah 6,5 Punkte
5.Erik 5,5 Punkte
6.Moritz 4,5 Punkte
7.Jason 4,5 Punkte
8. Lennox 4 Punkte
9.Noa 3 Punkte
10.Joan 1 Punkt